2025年全国硕士研究生招生考试(初试)山东师范大学考点的考场全部安排在长清湖校区(济南市长清区大学路1号),12月20日上午8:00-12:00,考生可以凭借准考证从学校北门进校查看考场位置,具体考场对应教室信息请查阅《考场安排表》附件1。无法按时进校查看考场的考生,请仔细查看《考场安排表》、《学校示意图》(附件2)和各楼层教室分布图(附件3),熟悉校园地形和考场所在位置,考试当天至少提前1小时到达考点。
考试期间,考生凭准考证只能从北门进出,自己开车的考生允许开车进入,接送考生的车辆不允许入内。进入校门后,应服从指挥,按指定位置有序免费停车。学校食堂不对外开放,请校外考生提前安排好食宿出行,确保考试安全顺利。
需要特别注意的是,入场期间C区教学楼的考生请仔细分辨考试的楼层,C区每一层为一个考点,整个考试期间每位考生的考试楼层不变,但每科考试一般都要更换考场(教室),即C区的每位考生两天的考试都在同一楼层;B区教学楼二层和三层为同一考点,B区每位考生考试的大楼不变,楼层可能会根据考场位置发生变化。各位考生一定要仔细查阅《准考证》“考试地点”一栏,准确定位考场所在考试大楼(楼层),不要因走错考场(教室)耽误考试。大致考场安排如下:
考点 代码 | 考试大楼 (楼层) | 考场数 | 考场 入口 |
3769001 | 文渊楼B区 | 22 | 文渊楼B区西门 |
3769002 | 文渊楼C区二层 | 25 | 文渊楼C区南门、北门两个入口 |
3769003 | 文渊楼C区三层 | 27 | |
3769004 | 文渊楼C区四层 | 30 |
附件1:
文渊楼B区考场安排表 | ||
考场号 | 考场名称 | 教室 |
37690010001 | 文渊楼B区第1考场 | 文渊楼B区二层218 |
37690010002 | 文渊楼B区第2考场 | 文渊楼B区二层218 |
37690010003 | 文渊楼B区第3考场 | 文渊楼B区二层220 |
37690010004 | 文渊楼B区第4考场 | 文渊楼B区二层220 |
37690010005 | 文渊楼B区第5考场 | 文渊楼B区二层226 |
37690010006 | 文渊楼B区第6考场 | 文渊楼B区二层226 |
37690010007 | 文渊楼B区第7考场 | 文渊楼B区二层228 |
37690010008 | 文渊楼B区第8考场 | 文渊楼B区二层228 |
37690010009 | 文渊楼B区第9考场 | 文渊楼B区二层234 |
37690010010 | 文渊楼B区第10考场 | 文渊楼B区二层236 |
37690010011 | 文渊楼B区第11考场 | 文渊楼B区二层201 |
37690010012 | 文渊楼B区第12考场 | 文渊楼B区二层201 |
37690010013 | 文渊楼B区第13考场 | 文渊楼B区三层318 |
37690010014 | 文渊楼B区第14考场 | 文渊楼B区三层318 |
37690010015 | 文渊楼B区第15考场 | 文渊楼B区三层320 |
37690010016 | 文渊楼B区第16考场 | 文渊楼B区三层320 |
37690010017 | 文渊楼B区第17考场 | 文渊楼B区三层325 |
37690010018 | 文渊楼B区第18考场 | 文渊楼B区三层326 |
37690010019 | 文渊楼B区第19考场 | 文渊楼B区三层342 |
37690010020 | 文渊楼B区第20考场 | 文渊楼B区三层328 |
37690010021 | 文渊楼B区第21考场 | 文渊楼B区三层301 |
37690010022 | 文渊楼B区第22考场 | 文渊楼B区三层301 |
文渊楼C区二层考场安排表 | ||
考场号 | 考场名称 | 教室 |
37690020001 | 文渊楼C区二层第1考场 | 文渊楼C区二层249 |
37690020002 | 文渊楼C区二层第2考场 | 文渊楼C区二层249 |
37690020003 | 文渊楼C区二层第3考场 | 文渊楼C区二层255 |
37690020004 | 文渊楼C区二层第4考场 | 文渊楼C区二层255 |
37690020005 | 文渊楼C区二层第5考场 | 文渊楼C座二层246 |
37690020006 | 文渊楼C区二层第6考场 | 文渊楼C座二层230 |
37690020007 | 文渊楼C区二层第7考场 | 文渊楼C座二层228 |
37690020008 | 文渊楼C区二层第8考场 | 文渊楼C座二层226 |
37690020009 | 文渊楼C区二层第9考场 | 文渊楼C座二层226 |
37690020010 | 文渊楼C区二层第10考场 | 文渊楼C座二层224 |
37690020011 | 文渊楼C区二层第11考场 | 文渊楼C座二层224 |
37690020012 | 文渊楼C区二层第12考场 | 文渊楼C座二层208 |
37690020013 | 文渊楼C区二层第13考场 | 文渊楼C座二层204 |
37690020014 | 文渊楼C区二层第14考场 | 文渊楼C座二层203 |
37690020015 | 文渊楼C区二层第15考场 | 文渊楼C座二层203 |
37690020016 | 文渊楼C区二层第16考场 | 文渊楼C座二层207 |
37690020017 | 文渊楼C区二层第17考场 | 文渊楼C座二层207 |
37690020018 | 文渊楼C区二层第18考场 | 文渊楼C座二层216 |
37690020019 | 文渊楼C区二层第19考场 | 文渊楼C座二层216 |
37690020020 | 文渊楼C区二层第20考场 | 文渊楼C座二层218 |
37690020021 | 文渊楼C区二层第21考场 | 文渊楼C座二层218 |
37690020022 | 文渊楼C区二层第22考场 | 文渊楼C座二层220 |
37690020023 | 文渊楼C区二层第23考场 | 文渊楼C座二层220 |
37690020024 | 文渊楼C区二层第24考场 | 文渊楼C座二层234 |
37690020025 | 文渊楼C区二层第25考场 | 文渊楼C座二层234 |
文渊楼C区三层考场安排表 | ||
考场号 | 考场名称 | 教室 |
37690030001 | 文渊楼C区三层第1考场 | 文渊楼C区三层348 |
37690030002 | 文渊楼C区三层第2考场 | 文渊楼C区三层348 |
37690030003 | 文渊楼C区三层第3考场 | 文渊楼C区三层354 |
37690030004 | 文渊楼C区三层第4考场 | 文渊楼C区三层354 |
37690030005 | 文渊楼C区三层第5考场 | 文渊楼C区三层345 |
37690030006 | 文渊楼C区三层第6考场 | 文渊楼C区三层329 |
37690030007 | 文渊楼C区三层第7考场 | 文渊楼C区三层327 |
37690030008 | 文渊楼C区三层第8考场 | 文渊楼C区三层325 |
37690030009 | 文渊楼C区三层第9考场 | 文渊楼C区三层325 |
37690030010 | 文渊楼C区三层第10考场 | 文渊楼C区三层323 |
37690030011 | 文渊楼C区三层第11考场 | 文渊楼C区三层323 |
37690030012 | 文渊楼C区三层第12考场 | 文渊楼C区三层307 |
37690030013 | 文渊楼C区三层第13考场 | 文渊楼C区三层303 |
37690030014 | 文渊楼C区三层第14考场 | 文渊楼C区三层302 |
37690030015 | 文渊楼C区三层第15考场 | 文渊楼C区三层302 |
37690030016 | 文渊楼C区三层第16考场 | 文渊楼C区三层306 |
37690030017 | 文渊楼C区三层第17考场 | 文渊楼C区三层306 |
37690030018 | 文渊楼C区三层第18考场 | 文渊楼C区三层315 |
37690030019 | 文渊楼C区三层第19考场 | 文渊楼C区三层315 |
37690030020 | 文渊楼C区三层第20考场 | 文渊楼C区三层317 |
37690030021 | 文渊楼C区三层第21考场 | 文渊楼C区三层317 |
37690030022 | 文渊楼C区三层第22考场 | 文渊楼C区三层319 |
37690030023 | 文渊楼C区三层第23考场 | 文渊楼C区三层319 |
37690030024 | 文渊楼C区三层第24考场 | 文渊楼C区三层333 |
37690030025 | 文渊楼C区三层第25考场 | 文渊楼C区三层333 |
37690030026 | 文渊楼C区三层第26考场 | 文渊楼C区三层335 |
37690030027 | 文渊楼C区三层第27考场 | 文渊楼C区三层335 |
文渊楼C区四层考场安排表 | ||
考场号 | 考场名称 | 教室 |
37690040001 | 文渊楼C区四层第1考场 | 文渊楼C区四层454 |
37690040002 | 文渊楼C区四层第2考场 | 文渊楼C区四层454 |
37690040003 | 文渊楼C区四层第3考场 | 文渊楼C区四层458 |
37690040004 | 文渊楼C区四层第4考场 | 文渊楼C区四层458 |
37690040005 | 文渊楼C区四层第5考场 | 文渊楼C区四层462 |
37690040006 | 文渊楼C区四层第6考场 | 文渊楼C区四层459 |
37690040007 | 文渊楼C区四层第7考场 | 文渊楼C区四层455 |
37690040008 | 文渊楼C区四层第8考场 | 文渊楼C区四层451 |
37690040009 | 文渊楼C区四层第9考场 | 文渊楼C区四层436 |
37690040010 | 文渊楼C区四层第10考场 | 文渊楼C区四层434 |
37690040011 | 文渊楼C区四层第11考场 | 文渊楼C区四层433 |
37690040012 | 文渊楼C区四层第12考场 | 文渊楼C区四层428 |
37690040013 | 文渊楼C区四层第13考场 | 文渊楼C区四层428 |
37690040014 | 文渊楼C区四层第14考场 | 文渊楼C区四层426 |
37690040015 | 文渊楼C区四层第15考场 | 文渊楼C区四层426 |
37690040016 | 文渊楼C区四层第16考场 | 文渊楼C区四层411 |
37690040017 | 文渊楼C区四层第17考场 | 文渊楼C区四层407 |
37690040018 | 文渊楼C区四层第18考场 | 文渊楼C区四层402 |
37690040019 | 文渊楼C区四层第19考场 | 文渊楼C区四层406 |
37690040020 | 文渊楼C区四层第20考场 | 文渊楼C区四层406 |
37690040021 | 文渊楼C区四层第21考场 | 文渊楼C区四层410 |
37690040022 | 文渊楼C区四层第22考场 | 文渊楼C区四层410 |
37690040023 | 文渊楼C区四层第23考场 | 文渊楼C区四层420 |
37690040024 | 文渊楼C区四层第24考场 | 文渊楼C区四层420 |
37690040025 | 文渊楼C区四层第25考场 | 文渊楼C区四层421 |
37690040026 | 文渊楼C区四层第26考场 | 文渊楼C区四层421 |
37690040027 | 文渊楼C区四层第27考场 | 文渊楼C区四层423 |
37690040028 | 文渊楼C区四层第28考场 | 文渊楼C区四层440 |
37690040029 | 文渊楼C区四层第29考场 | 文渊楼C区四层442 |
37690040030 | 文渊楼C区四层第30考场 | 文渊楼C区四层442 |
附件2:
山东师范大学长清湖校区示意图
附件3: