山东师范大学主站研究生院
 
专业复试线 当前位置: 网站首页 >> 往年数据 >> 专业复试线 >> 正文

2014年各专业一志愿考生复试最低分

发布时间:2015年09月10日 22:06  作者:  点击量:

各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不再单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!

院系所码 院系名称 专业代码 专业名称 复试最低分
001 政治与国际关系学院 010101 马克思主义哲学 319
001 政治与国际关系学院 010103 外国哲学 322
001 政治与国际关系学院 010105 伦理学 376
001 政治与国际关系学院 010108 科学技术哲学
001 政治与国际关系学院 030201 政治学理论 351
001 政治与国际关系学院 030204 中共党史 345
001 政治与国际关系学院 030206 国际政治 335
001 政治与国际关系学院 030207 国际关系 317
001 政治与国际关系学院 030501 马克思主义基本原理 320
001 政治与国际关系学院 030503 马克思主义中国化研究 315
001 政治与国际关系学院 030504 国外马克思主义研究
001 政治与国际关系学院 030505 思想政治教育 341
001 政治与国际关系学院 040102 课程与教学论
001 政治与国际关系学院 045102 学科教学(思政) 316
002 法学院 030102 法律史 339
002 法学院 030103 宪法学与行政法学 327
002 法学院 030105 民商法学 320
002 法学院 030106 诉讼法学 335
002 法学院 030108 环境与资源保护法学 349
003 教育学院 040101 教育学原理 316
003 教育学院 040103 教育史
003 教育学院 040104 比较教育学
003 教育学院 040105 学前教育学 328
003 教育学院 040106 高等教育学 316
003 教育学院 040108 职业技术教育学 319
003 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育
003 教育学院 045115 小学教育 315
003 教育学院 045118 学前教育 318
004 心理学院 040201 基础心理学 330
004 心理学院 040202 发展与教育心理学 328
004 心理学院 040203 应用心理学 320
004 心理学院 045116 心理健康教育 315
004 心理学院 045400 应用心理硕士 317
005 传媒学院 045114 现代教育技术 317
005 传媒学院 050302 传播学 365
005 传媒学院 055200 新闻与传播硕士 365
005 传媒学院 078401 教育技术学 286
005 传媒学院 130300 戏剧与影视学 325
005 传媒学院 135104 电影 331
005 传媒学院 135105 广播电视 343
006 体育学院 040102 课程与教学论
006 体育学院 040300 体育学 267
006 体育学院 045201 体育教学 274
006 体育学院 045202 运动训练 271
006 体育学院 045204 社会体育指导
007 文学院 010106 美学 299
007 文学院 040102 课程与教学论 320
007 文学院 045103 学科教学(语文) 315
007 文学院 045300 汉语国际教育硕士 316
007 文学院 050101 文艺学 350
007 文学院 050102 语言学及应用语言学 357
007 文学院 050103 汉语言文字学 370
007 文学院 050104 中国古典文献学 386
007 文学院 050105 中国古代文学 355
007 文学院 050106 中国现当代文学 355
007 文学院 050108 比较文学与世界文学 359
007 文学院 0501Z3 对外汉语教学 354
007 文学院 050301 新闻学 357
007 文学院 055200 新闻与传播硕士 350
008 外国语学院 040102 课程与教学论 315
008 外国语学院 045108 学科教学(英语) 319
008 外国语学院 050201 英语语言文学 358
008 外国语学院 050202 俄语语言文学 368
008 外国语学院 050205 日语语言文学 353
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350
008 外国语学院 055101 英语笔译 353
008 外国语学院 055102 英语口译 350
009 美术学院 1301L1 艺术学 325
009 美术学院 130400 美术学 328
009 美术学院 135107 美术 338
009 美术学院 135108 艺术设计 335
010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 325
010 音乐学院 135101 音乐 325
011 历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 322
011 历史与社会发展学院 060200 中国史 312
011 历史与社会发展学院 060300 世界史 333
012 数学科学学院 040102 课程与教学论 334
012 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 318
012 数学科学学院 070101 基础数学 311
012 数学科学学院 070102 计算数学 310
012 数学科学学院 070104 应用数学 287
012 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 298
012 数学科学学院 071400 统计学 297
013 物理与电子科学学院 040102 课程与教学论
013 物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 317
013 物理与电子科学学院 070200 物理学 290
013 物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 325
013 物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 288
013 物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 302
014 化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论
014 化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 323
014 化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 303
014 化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 285
014 化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 292
014 化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 285
014 化学化工与材料科学学院 081704 应用化学 296
015 人口·资源与环境学院 020106 人口、资源与环境经济学
015 人口·资源与环境学院 020202 区域经济学 369
015 人口·资源与环境学院 045110 学科教学(地理) 321
015 人口·资源与环境学院 070501 自然地理学 307
015 人口·资源与环境学院 070502 人文地理学 287
015 人口·资源与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 290
015 人口·资源与环境学院 077601 环境科学 308
015 人口·资源与环境学院 085229 环境工程
015 人口·资源与环境学院 120405 土地资源管理 347
016 生命科学学院 040102 课程与教学论 338
016 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 317
016 生命科学学院 071001 植物学 288
016 生命科学学院 071002 动物学 312
016 生命科学学院 071005 微生物学 287
016 生命科学学院 071008 发育生物学 294
016 生命科学学院 071009 细胞生物学 287
016 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 286
016 生命科学学院 071300 生态学 288
016 生命科学学院 077601 环境科学
016 生命科学学院 085231 食品工程 311
016 生命科学学院 097201 食品科学 277
017 信息科学与工程学院 077502 计算机软件与理论 293
017 信息科学与工程学院 077503 计算机应用技术 304
017 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 302
017 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 299
017 信息科学与工程学院 085212 软件工程 318
018 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 339
018 管理科学与工程学院 120204 技术经济及管理 362
018 管理科学与工程学院 125100 工商管理 160
019 经济学院 020104 西方经济学
019 经济学院 020105 世界经济 330
019 经济学院 025400 国际商务硕士 382
020 商学院 120201 会计学 347
020 商学院 120202 企业管理 358
020 商学院 120203 旅游管理
020 商学院 125400 旅游管理硕士 160
021 国际交流学院 045300 汉语国际教育硕士 321
022 公共管理学院 030202 中外政治制度 355
022 公共管理学院 047101 教育经济与管理
022 公共管理学院 120401 行政管理 347
022 公共管理学院 125200 公共管理硕士 176
023 山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 300
023 山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学
023 山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 310
024 基础教育课程研究中心 040102 课程与教学论 318

发布时间:2015-09-10 作者:

各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不再单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,下表统计仅作参考!

院系所码 院系名称 专业代码 专业名称 复试最低分
001 政治与国际关系学院 010101 马克思主义哲学 319
001 政治与国际关系学院 010103 外国哲学 322
001 政治与国际关系学院 010105 伦理学 376
001 政治与国际关系学院 010108 科学技术哲学
001 政治与国际关系学院 030201 政治学理论 351
001 政治与国际关系学院 030204 中共党史 345
001 政治与国际关系学院 030206 国际政治 335
001 政治与国际关系学院 030207 国际关系 317
001 政治与国际关系学院 030501 马克思主义基本原理 320
001 政治与国际关系学院 030503 马克思主义中国化研究 315
001 政治与国际关系学院 030504 国外马克思主义研究
001 政治与国际关系学院 030505 思想政治教育 341
001 政治与国际关系学院 040102 课程与教学论
001 政治与国际关系学院 045102 学科教学(思政) 316
002 法学院 030102 法律史 339
002 法学院 030103 宪法学与行政法学 327
002 法学院 030105 民商法学 320
002 法学院 030106 诉讼法学 335
002 法学院 030108 环境与资源保护法学 349
003 教育学院 040101 教育学原理 316
003 教育学院 040103 教育史
003 教育学院 040104 比较教育学
003 教育学院 040105 学前教育学 328
003 教育学院 040106 高等教育学 316
003 教育学院 040108 职业技术教育学 319
003 教育学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育
003 教育学院 045115 小学教育 315
003 教育学院 045118 学前教育 318
004 心理学院 040201 基础心理学 330
004 心理学院 040202 发展与教育心理学 328
004 心理学院 040203 应用心理学 320
004 心理学院 045116 心理健康教育 315
004 心理学院 045400 应用心理硕士 317
005 传媒学院 045114 现代教育技术 317
005 传媒学院 050302 传播学 365
005 传媒学院 055200 新闻与传播硕士 365
005 传媒学院 078401 教育技术学 286
005 传媒学院 130300 戏剧与影视学 325
005 传媒学院 135104 电影 331
005 传媒学院 135105 广播电视 343
006 体育学院 040102 课程与教学论
006 体育学院 040300 体育学 267
006 体育学院 045201 体育教学 274
006 体育学院 045202 运动训练 271
006 体育学院 045204 社会体育指导
007 文学院 010106 美学 299
007 文学院 040102 课程与教学论 320
007 文学院 045103 学科教学(语文) 315
007 文学院 045300 汉语国际教育硕士 316
007 文学院 050101 文艺学 350
007 文学院 050102 语言学及应用语言学 357
007 文学院 050103 汉语言文字学 370
007 文学院 050104 中国古典文献学 386
007 文学院 050105 中国古代文学 355
007 文学院 050106 中国现当代文学 355
007 文学院 050108 比较文学与世界文学 359
007 文学院 0501Z3 对外汉语教学 354
007 文学院 050301 新闻学 357
007 文学院 055200 新闻与传播硕士 350
008 外国语学院 040102 课程与教学论 315
008 外国语学院 045108 学科教学(英语) 319
008 外国语学院 050201 英语语言文学 358
008 外国语学院 050202 俄语语言文学 368
008 外国语学院 050205 日语语言文学 353
008 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 350
008 外国语学院 055101 英语笔译 353
008 外国语学院 055102 英语口译 350
009 美术学院 1301L1 艺术学 325
009 美术学院 130400 美术学 328
009 美术学院 135107 美术 338
009 美术学院 135108 艺术设计 335
010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 325
010 音乐学院 135101 音乐 325
011 历史与社会发展学院 045109 学科教学(历史) 322
011 历史与社会发展学院 060200 中国史 312
011 历史与社会发展学院 060300 世界史 333
012 数学科学学院 040102 课程与教学论 334
012 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 318
012 数学科学学院 070101 基础数学 311
012 数学科学学院 070102 计算数学 310
012 数学科学学院 070104 应用数学 287
012 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 298
012 数学科学学院 071400 统计学 297
013 物理与电子科学学院 040102 课程与教学论
013 物理与电子科学学院 045105 学科教学(物理) 317
013 物理与电子科学学院 070200 物理学 290
013 物理与电子科学学院 080900 电子科学与技术 325
013 物理与电子科学学院 081002 信号与信息处理 288
013 物理与电子科学学院 085208 电子与通信工程 302
014 化学化工与材料科学学院 040102 课程与教学论
014 化学化工与材料科学学院 045106 学科教学(化学) 323
014 化学化工与材料科学学院 070301 无机化学 303
014 化学化工与材料科学学院 070302 分析化学 285
014 化学化工与材料科学学院 070303 有机化学 292
014 化学化工与材料科学学院 070304 物理化学 285
014 化学化工与材料科学学院 081704 应用化学 296
015 人口·资源与环境学院 020106 人口、资源与环境经济学
015 人口·资源与环境学院 020202 区域经济学 369
015 人口·资源与环境学院 045110 学科教学(地理) 321
015 人口·资源与环境学院 070501 自然地理学 307
015 人口·资源与环境学院 070502 人文地理学 287
015 人口·资源与环境学院 070503 地图学与地理信息系统 290
015 人口·资源与环境学院 077601 环境科学 308
015 人口·资源与环境学院 085229 环境工程
015 人口·资源与环境学院 120405 土地资源管理 347
016 生命科学学院 040102 课程与教学论 338
016 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 317
016 生命科学学院 071001 植物学 288
016 生命科学学院 071002 动物学 312
016 生命科学学院 071005 微生物学 287
016 生命科学学院 071008 发育生物学 294
016 生命科学学院 071009 细胞生物学 287
016 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 286
016 生命科学学院 071300 生态学 288
016 生命科学学院 077601 环境科学
016 生命科学学院 085231 食品工程 311
016 生命科学学院 097201 食品科学 277
017 信息科学与工程学院 077502 计算机软件与理论 293
017 信息科学与工程学院 077503 计算机应用技术 304
017 信息科学与工程学院 081001 通信与信息系统 302
017 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 299
017 信息科学与工程学院 085212 软件工程 318
018 管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 339
018 管理科学与工程学院 120204 技术经济及管理 362
018 管理科学与工程学院 125100 工商管理 160
019 经济学院 020104 西方经济学
019 经济学院 020105 世界经济 330
019 经济学院 025400 国际商务硕士 382
020 商学院 120201 会计学 347
020 商学院 120202 企业管理 358
020 商学院 120203 旅游管理
020 商学院 125400 旅游管理硕士 160
021 国际交流学院 045300 汉语国际教育硕士 321
022 公共管理学院 030202 中外政治制度 355
022 公共管理学院 047101 教育经济与管理
022 公共管理学院 120401 行政管理 347
022 公共管理学院 125200 公共管理硕士 176
023 山东省齐鲁文化研究院 010102 中国哲学 300
023 山东省齐鲁文化研究院 0501Z1 区域文化与中国文学
023 山东省齐鲁文化研究院 060200 中国史 310
024 基础教育课程研究中心 040102 课程与教学论 318