各位考生:我校复试资格线按《国家全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》执行,不再单独划定单科和总分的资格线。我校按一定比例进行差额复试,复试最低分为一志愿统考考生(不包括大学生士兵专项计划考生)的总成绩,每年因考题、考生等因素会发生变化,仅供参考!
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 复试最低分(不包含士兵) |
001 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 354 |
001 | 马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 国家线 |
001 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 333 |
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 344 |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 333 |
001 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 372 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 352 |
001 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 337 |
001 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 331 |
001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 366 |
002 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 355 |
002 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 346 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 337 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 328 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 347 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 337 |
003 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 354 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 326 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 |
004 | 教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 354 |
004 | 教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 352 |
004 | 教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 370 |
004 | 教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 358 |
004 | 教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 国家线 |
004 | 教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 352 |
004 | 教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 355 |
004 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 372 |
004 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 378 |
004 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 383 |
004 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 305 |
005 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 350 |
005 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 350 |
005 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 354 |
005 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 355 |
005 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育(非全) | 非全日制 | 352 |
005 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 381 |
006 | 体育学院 | 040300 | 01体育学-体育人文社会学 | 全日制 | 国家线 |
006 | 体育学院 | 040300 | 02体育学-运动人体科学 | 全日制 | 国家线 |
006 | 体育学院 | 040300 | 03体育学-体育教育训练学 | 全日制 | 306 |
006 | 体育学院 | 040300 | 04体育学-民族传统体育学 | 全日制 | 国家线 |
006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 323 |
006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 317 |
006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 345 |
007 | 新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 372 |
007 | 新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 367 |
007 | 新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 379 |
007 | 新闻与传媒学院 | 130300 | 01戏剧与影视学-电影学 | 全日制 | 365 |
007 | 新闻与传媒学院 | 130300 | 02戏剧与影视学-广播电视艺术学 | 全日制 | 366 |
007 | 新闻与传媒学院 | 130300 | 03戏剧与影视学-戏剧戏曲学 | 全日制 | 377 |
007 | 新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 370 |
007 | 新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 372 |
008 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 359 |
008 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 361 |
008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 395 |
008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文)(非全) | 非全日制 | 368 |
008 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 351 |
008 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 364 |
008 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 373 |
008 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 371 |
008 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 380 |
008 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 364 |
008 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 367 |
008 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 367 |
008 | 文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 365 |
009 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 363 |
009 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 353 |
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 391 |
009 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 414 |
009 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 386 |
009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 364 |
009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 366 |
009 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 363 |
009 | 外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 375 |
009 | 外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 388 |
010 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 351 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 369 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 01中国史-中国近现代史 | 全日制 | 381 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 02中国史-专门史 | 全日制 | 370 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 03中国史-中国古代史 | 全日制 | 366 |
011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 380 |
012 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 349 |
012 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
012 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 362 |
012 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 297 |
012 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 290 |
012 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 337 |
012 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 298 |
012 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 301 |
013 | 物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
013 | 物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 357 |
013 | 物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 352 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 01-04物理学 | 全日制 | 306 |
013 | 物理与电子科学学院 | 070200 | 05物理学-齐鲁中科光物理与工程技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 国家线 |
013 | 物理与电子科学学院 | 077400 | 01-03电子科学与技术 | 全日制 | 298 |
013 | 物理与电子科学学院 | 077400 | 04电子科学与技术-中科院半导体所科教融合专项 | 全日制 | 284 |
013 | 物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 340 |
013 | 物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 298 |
013 | 物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 274 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 294 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085408 | 01光电信息工程-普通计划 | 全日制 | 285 |
013 | 物理与电子科学学院 | 085408 | 02光电信息工程-潍坊先进光电芯片研究院科教融合专项计划 | 全日制 | 国家线 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 国家线 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 361 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 315 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 300 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 289 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 310 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 332 |
014 | 化学化工与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 287 |
015 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 355 |
015 | 地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 352 |
015 | 地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 314 |
015 | 地理与环境学院 | 070502 | 01-04人文地理学 | 全日制 | 310 |
015 | 地理与环境学院 | 070502 | 05人文地理学-科教融合专项 | 全日制 | 国家线 |
015 | 地理与环境学院 | 070503 | 01-03地图学与地理信息系统 | 全日制 | 286 |
015 | 地理与环境学院 | 070503 | 04地图学与地理信息系统-科教融合专项 | 全日制 | 341 |
015 | 地理与环境学院 | 083000 | 01-02环境科学与工程 | 全日制 | 283 |
015 | 地理与环境学院 | 083000 | 03环境科学与工程-科教融合专项 | 全日制 | 国家线 |
015 | 地理与环境学院 | 085700 | 01资源与环境-地理信息系统工程 | 全日制 | 300 |
015 | 地理与环境学院 | 085700 | 02资源与环境-测绘工程 | 全日制 | 国家线 |
015 | 地理与环境学院 | 085700 | 03资源与环境-环境工程 | 全日制 | 国家线 |
016 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 356 |
016 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 364 |
016 | 生命科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 398 |
016 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 287 |
016 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 280 |
016 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 284 |
016 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 292 |
016 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 279 |
016 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 315 |
016 | 生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 286 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 01生物与医药-生物技术与工程 | 全日制 | 273 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 02生物与医药-制药工程 | 全日制 | 289 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 03生物与医药-食品工程 | 全日制 | 289 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 04生物与医药-山东省农业科学院科教融合专项 | 全日制 | 273 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 05生物与医药-中科院深圳先进技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 国家线 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 06生物与医药-中科院微生物研究所科教融合专项 | 全日制 | 289 |
016 | 生命科学学院 | 086000 | 07生物与医药-中科院苏州生物医学工程技术研究所山东工程技术研究室科教融合专项 | 全日制 | 国家线 |
017 | 信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 353 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 01-03信息与通信工程 | 全日制 | 280 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 04信息与通信工程-美国肯塔基大学合作项目 | 全日制 | 国家线 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 297 |
017 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 281 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程 | 全日制 | 274 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 01计算机技术-普通计划 | 全日制 | 318 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085404 | 02计算机技术-山东产业技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 326 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085405 | 01软件工程-普通计划 | 全日制 | 330 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085405 | 02软件工程-山东产业技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 310 |
017 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 287 |
018 | 商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 365 |
018 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 341 |
018 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 340 |
018 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 347 |
018 | 商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 国家线 |
018 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 345 |
018 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 |
018 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 238 |
018 | 商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 174 |
019 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 363 |
019 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 国家线 |
019 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 356 |
019 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 349 |
019 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 数字政府治理 | 全日制 | 375 |
019 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 |
020 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 387 |
020 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 371 |
020 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 370 |
020 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 385 |
020 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 400 |
021 | 音乐学院 | 130200 | 01-03音乐与舞蹈学 | 全日制 | 363 |
021 | 音乐学院 | 130200 | 04音乐与舞蹈学-舞蹈教育 | 全日制 | 372 |
021 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 363 |
021 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 366 |
022 | 山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 361 |
022 | 山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 363 |
022 | 山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 368 |
023 | 环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 299 |
024 | 图书馆 | 125500 | 01,02图书情报-图书馆管理与服务创新、情报分析与用户研究 | 全日制 | 218 |
024 | 图书馆 | 125500 | 03图书情报-古籍保护与整理研究 | 全日制 | 200 |
025 | 赫尔岑国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 国家线 |
025 | 赫尔岑国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 374 |

微信公众号